Nómina de Árbitros en Materia de Contratación Pública
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PROFESIÓN | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
01 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
02 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
03 | Arquitecta | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
04 | Abogado / Contador Público | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
05 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
06 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
07 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
08 | Ing. Civil / Ing. Industrial | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
09 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
10 | Abogada | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
11 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
12 | Abogada | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
13 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
14 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
15 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
16 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
17 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
18 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
19 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
20 | Ing. Civil | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
21 | Abogado / Contador | Hasta 24 de Enero del 2028 |
Peritos
- MAMANI LAURA, YASER
- QUISPE CHOQUE, DANTE
- TAMALLO MOLLINEDO, RUBEN
