Nómina de Adjudicadores
0
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PROFESIÓN | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
01 | Ing. Civil | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
02 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
03 | Ing. Civil | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
04 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
05 | Arquitecta | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
06 | Abogado / Contador Público | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
07 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
08 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
09 | Ing. Civil / Ing. Industrial | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
10 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
11 | Ing. Civil | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
12 | Abogada | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
13 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
14 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
15 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
16 | Abogado | Hasta 24 de Enero del 2028 | |
17 | Ing. Civil | Hasta 24 de Enero del 2028 |
Peritos
0
- MAMANI LAURA, YASER
- QUISPE CHOQUE, DANTE
- TAMALLO MOLLINEDO, RUBEN
